| GTIN | 7680565000016 |
| Bezeichnung | INDIGOCARMIN 0.4% Amino 20 mg/5ml 10 Amp 5 ml |
| ATC-Code | V04CH02 |
| Firma | Amino AG |
| erste Meldung | 14.10.2016 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 28.10.2016 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 04.11.2016 |