| GTIN | 7680687230056 |
| Bezeichnung | SITAGLIPTIN Metformin Sandoz 50/1000mg 56 Stk |
| ATC-Code | A10BD07 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 16.01.2025 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Apr 25 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 28.04.2025 |