| GTIN | 7680673120033 |
| Bezeichnung | BRIMO-VISION Gtt Opht 2 mg/ml 60 Monodos 0.35 ml |
| ATC-Code | S01EA05 |
| Firma | OmniVision AG |
| erste Meldung | 27.02.2025 |
| erste Meldung durch | Grossist |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 27.04.2025 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 01.05.2025 |