| GTIN | 18.03.2025 |
| Bezeichnung | |
| ATC-Code | |
| Firma | |
| erste Meldung | 18.03.2025 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 18.03.2025 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 14.04. - 18.04.2025 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 19.05.2025 |