| GTIN | 7680554190575 |
| Bezeichnung | PEGINTRON Pen Clearclick 50 mcg c Solv 4 Stk |
| ATC-Code | L03AB10 |
| Firma | MSD Merck Sharp & Dohme AG |
| erste Meldung | 07.11.2016 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 46 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 14.11.2016 |