| GTIN | 7680689630083 |
| Bezeichnung | PERINDO AMLO INDAP Mepha 10/10/2.5mg 90 Stk |
| ATC-Code | C09BX01 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 12.05.2025 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 12.05.2025 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 09.06. - 13.06.2025 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 11.06.2025 |