| GTIN | 7680593220127 |
| Bezeichnung | CRILOMUS Kaps 2 mg 50 Stk |
| ATC-Code | L04AD02 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 27.06.2025 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Aug 25 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 25.07.2025 |