| GTIN | 7680687230025 |
| Bezeichnung | SITAGLIPTIN Metformin Sandoz 50/500mg 196 Stk |
| ATC-Code | A10BD07 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 14.07.2025 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Sep 25 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 17.08.2025 |