| GTIN | 7680629800026 |
| Bezeichnung | CLINDAMYCIN Mepha Kaps 300 mg 16 Stk |
| ATC-Code | J01FF01 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 13.10.2025 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 13.10.2025 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 20.10. - 24.10.2025 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 20.10.2025 |