| GTIN | 7680553490089 |
| Bezeichnung | AMIODARON MEPHA TABL 100 MG 60 STK |
| ATC-Code | C01BD01 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 26.11.2025 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 26.11.2025 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 06.04 - 10.04.2026 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 16.01.2026 |