| GTIN | 7680536860021 |
| Bezeichnung | LOPERAMID STREULI KAPS 2 MG 60 STK |
| ATC-Code | A07DA03 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 22.12.2025 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | 0 |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 08 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.12.2025 |