| GTIN | 7680147470015 |
| Bezeichnung | MINALGIN TABL 500 MG OVAL 50 STK |
| ATC-Code | N02BB02 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 08.01.2025 |
| erste Meldung durch | 0 |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | 0 |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | in Abklärung |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 08.01.2026 |