| GTIN | 7680581290064 |
| Bezeichnung | ALLOPURINOL MEPHA TABL 100 MG 100 STK |
| ATC-Code | M04AA01 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 07.01.2026 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 07.01.2026 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 16.02 - 20.02.2026 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 12.01.2026 |