| GTIN | 7680147470367 |
| Bezeichnung | MINALGIN TABL 500 MG OVAL 20 STK |
| ATC-Code | N02BB02 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 29.01.2026 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 12 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 29.01.2026 |