| GTIN | 7680576520039 |
| Bezeichnung | CARVEDILOL MEPHA TABL 6.25 MG 30 STK |
| ATC-Code | C07AG02 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 16.02.2026 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 16.02.2026 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 20.04 - 24.04.2026 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 23.03.2026 |