| GTIN | 7680683780104 |
| Bezeichnung | SITAGLIPTIN METFORMIN MEPHA 50/1000MG DS 196 STK |
| ATC-Code | A10BD07 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 09.03.2026 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 09.03.2026 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 29.06 - 03.07.2026 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 23.03.2026 |