| GTIN | 7680576060016 |
| Bezeichnung | CARVEDILOL SANDOZ TABL 6.25 MG 14 STK |
| ATC-Code | C07AG02 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 02.04.2026 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | May 26 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 02.04.2026 |