| GTIN | 7680688270037 |
| Bezeichnung | TICAGRELOR MEPHA FILMTABL 90 MG 56 STK |
| ATC-Code | B01AC24 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 16.04.2026 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 16.04.2026 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 04.05 - 08.05.2026 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 20.04.2026 |