| GTIN | 7629999511842 |
| Bezeichnung | FOLSÄURE STREULI BASIC TABL 400 MCG 100 STK |
| ATC-Code | B03BB01 |
| Firma | Streuli Pharma AG |
| erste Meldung | 22.04.2026 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information nach Nichteintreffen der Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 1 aktuell keine Lieferungen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 19 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.04.2026 |