GTIN | 7680543700242 |
Bezeichnung | TIMISOL SDU Gtt Opht 0.5 % 30 Monodos 0.4 ml |
ATC-Code | S01ED01 |
Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
erste Meldung | 10.03.2017 |
erste Meldung durch | Firma |
erste Info durch die Firma | 03.03.2017 |
Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 26.04.2017 |
Bemerkungen | |
Datum der letzten Mutation | 28.04.2017 |