| GTIN | 7680554750021 |
| Bezeichnung | FOSAMAX Wochentabletten 70 mg 4 Stk |
| ATC-Code | M05BA04 |
| Firma | MSD Merck Sharp & Dohme AG |
| erste Meldung | 31.08.2017 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Mitte Woche 42 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 24.10.2017 |