| GTIN | 7680582890072 |
| Bezeichnung | CARBOPLATIN Teva liquid 450 mg/45ml Durchstf |
| ATC-Code | L01XA02 |
| Firma | Teva Pharma AG |
| erste Meldung | 14.02.2018 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 09 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 07.03.2018 |