| GTIN | 7680588660037 |
| Bezeichnung | ENALAPRIL-HCT Mepha Tabl 20/12.5 mg 98 Stk |
| ATC-Code | C09BA02 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 13.02.2018 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 10 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 23.02.2018 |