| GTIN | 7680627840093 |
| Bezeichnung | ASS CARDIO Mepha Filmtabl 100 mg 100 Stk |
| ATC-Code | B01AC06 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 18.04.2018 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 20 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 17.05.2018 |