| GTIN | 7680627840086 |
| Bezeichnung | ASS CARDIO Mepha Filmtabl 100 mg 30 Stk |
| ATC-Code | B01AC06 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 16.07.2018 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 06.08.-10.08.2018 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 02.08.2018 |