| GTIN | 7680576060016 |
| Bezeichnung | CARVEDILOL Sandoz Tabl 6.25 mg 14 Stk |
| ATC-Code | C07AG02 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 09.11.2018 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 09.11.2018 |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Dez 2018 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 21.12.2018 |