| GTIN | 7680370570537 |
| Bezeichnung | OSPEN 750 Sirup 750000 IE/5ml 60 ml |
| ATC-Code | J01CE10 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 09.11.2018 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 09.11.2018 |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Nov 18 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 19.11.2018 |