| GTIN | 7680572750089 |
| Bezeichnung | CARBIDO/LEVODO Sandoz CR Ret Tabl 50/200mg 100 Stk |
| ATC-Code | N04BA02 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 11.01.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Feb 2019 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 11.01.2019 |