| GTIN | 7680543700242 |
| Bezeichnung | TIMISOL SDU Gtt Opht 0.5 % 30 Monodos 0.4 ml |
| ATC-Code | S01ED01 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 04.02.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Ende März |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.02.2019 |