| GTIN | 7680569530106 |
| Bezeichnung | INEGY Tabl 10/10 mg 98 Stk |
| ATC-Code | C10BA02 |
| Firma | MSD Merck Sharp & Dohme AG |
| erste Meldung | 22.02.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail mit Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Mitte April |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 18.04.2019 |