| GTIN | 7680382190044 |
| Bezeichnung | CREON 40000 Kaps Fl 100 Stk |
| ATC-Code | A09AA02 |
| Firma | Mylan Pharma GmbH |
| erste Meldung | 07.03.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 07.03.2019 |
| Art der Info durch die Firma | kurzfristige Ankündigung (<2 Tage) |
| voraussichtliche Dauer | kurzfristiger Engpass (< 2 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | KW 12 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 20.03.2019 |