| GTIN | 7680235330306 |
| Bezeichnung | SOLU-CORTEF Trockensub 100 mg Act O Vial 2 ml |
| ATC-Code | H02AB09 |
| Firma | Pfizer PFE Switzerland GmbH |
| erste Meldung | 24.04.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 24.04.2019 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 2019 KW 21 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.05.2019 |