| GTIN | 7680589190021 |
| Bezeichnung | CLINDAMYCIN Sandoz Kaps 300 mg 16 Stk |
| ATC-Code | J01FF01 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 03.05.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Mai 19 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 10.05.2019 |