| GTIN | 7680543700167 |
| Bezeichnung | TIMISOL SDU Gtt Opht 0.25 % 30 Monodos 0.4 ml |
| ATC-Code | S01ED01 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 24.06.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Juli 2019 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 01.07.2019 |