| GTIN | 7680552290086 |
| Bezeichnung | EPRIL mite Tabl 10 mg 100 Stk |
| ATC-Code | C09AA02 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 01.07.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | August 2019 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 19.08.2019 |