| GTIN | 7680579240033 |
| Bezeichnung | TOPIRAMAT Sandoz Filmtabl 50 mg Ds 60 Stk |
| ATC-Code | N03AX11 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 01.07.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | August 2019 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 08.08.2019 |