| GTIN | 7680553490089 |
| Bezeichnung | AMIODARON Mepha Tabl 100 mg 60 Stk |
| ATC-Code | C01BD01 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 27.06.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 27.06.2019 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 22.07.-26.07.2019 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 31.07.2019 |