| GTIN | 7680572750041 |
| Bezeichnung | CARBIDO/LEVODO Sandoz CR Ret Tabl 25/100mg 100 Stk |
| ATC-Code | N04BA02 |
| Firma | Sandoz Pharmaceuticals AG |
| erste Meldung | 12.07.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Information bei Bestellung |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | August 2019 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 23.08.2019 |