| GTIN | 7680569530106 |
| Bezeichnung | INEGY Tabl 10/10 mg 98 Stk |
| ATC-Code | C10BA02 |
| Firma | MSD Merck Sharp & Dohme AG |
| erste Meldung | 22.07.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Ende August |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 02.09.2019 |