| GTIN | 7680613170043 |
| Bezeichnung | IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten 3 Stk |
| ATC-Code | M05BA06 |
| Firma | Mepha Pharma AG |
| erste Meldung | 16.07.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 16.07.2019 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 19.08. - 23.08.19 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 22.08.2019 |