| GTIN | 7680569530120 |
| Bezeichnung | INEGY Tabl 10/20 mg 98 Stk |
| ATC-Code | C10BA02 |
| Firma | MSD Merck Sharp & Dohme AG |
| erste Meldung | 16.08.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail mit Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | Anfang September |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 05.09.2019 |