| GTIN | 7680535360188 |
| Bezeichnung | TOMUDEX Trockensub 2 mg Vial |
| ATC-Code | L01BA03 |
| Firma | Pfizer AG |
| erste Meldung | 11.09.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 11.09.2019 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | langer Engpass (> 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 2019 KW 44 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 24.10.2019 |