| GTIN | 7680247850762 |
| Bezeichnung | MEDROL Tabl 16 mg 10 Stk |
| ATC-Code | H02AB04 |
| Firma | Pfizer PFE Switzerland GmbH |
| erste Meldung | 17.10.2019 |
| erste Meldung durch | Firma |
| erste Info durch die Firma | 17.10.2019 |
| Art der Info durch die Firma | Info Brief/Mail ohne Alternativvorschlag |
| voraussichtliche Dauer | mittel langer Engpass (2 bis 6 Wochen) |
| Status des Engpasses | 9 abgeschlossen |
| ca. Datum der Wiederherstellung der Lieferfähigkeit | 2019 KW 49 |
| Bemerkungen | |
| Datum der letzten Mutation | 06.12.2019 |